Všechny | Přípravka BU9 | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Junioři BU19 | Elévky 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Starší žákyně GU15 | Dorostenky GU17 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno U9(13) | 6 | 30:1 | 18 |
2 | Hornets Brno U9(11) | 6 | 21:4 | 15 |
3 | Prague Tigers(12) | 6 | 16:11 | 8 |
4 | TROOPERS Green(13) | 6 | 8:18 | 7 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(15) | 6 | 9:16 | 7 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 6 | 7:11 | 5 |
7 | 1. SC Malacky(0) | 6 | 0:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB(11) | 6 | 39:10 | 16 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 6 | 18:7 | 14 |
3 | TROOPERS Black(13) | 6 | 25:15 | 13 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(12) | 6 | 27:7 | 9 |
5 | Bulldogs Brno(11) | 6 | 12:20 | 6 |
6 | FBC TIGERS PORUBA z.s.(14) | 6 | 6:21 | 3 |
7 | 1. FBC Sokol Husovice Green(13) | 6 | 1:48 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Prague Tigers Orange(13) | 4 | 37:5 | 10 |
2 | PANTHERS OTROKOVICE(19) | 4 | 28:5 | 10 |
3 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 23:10 | 6 |
4 | Tatran Střešovice - Akademie Řepy(12) | 4 | 7:38 | 3 |
5 | TROOPERS Green(14) | 4 | 5:42 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC TIGERS PORUBA z.s.(18) | 4 | 18:3 | 12 |
2 | FbC Plzeň(15) | 4 | 17:8 | 9 |
3 | Panthers Praha(16) | 4 | 6:11 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Black(12) | 4 | 6:12 | 3 |
5 | Prague Tigers White(12) | 4 | 4:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(16) | 4 | 23:3 | 12 |
2 | Fbc Intevo Třinec(20) | 4 | 19:12 | 9 |
3 | Warriors 2012(16) | 4 | 10:14 | 6 |
4 | FBŠ Všestary(11) | 4 | 12:17 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(11) | 4 | 6:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2012(16) | 4 | 25:3 | 12 |
2 | FBŠ Hattrick Brno U11(16) | 4 | 13:9 | 7 |
3 | Exel Snipers Šamorín(14) | 4 | 11:10 | 7 |
4 | Asper Šumperk U11(13) | 4 | 4:16 | 3 |
5 | 1. FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 3:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(14) | 4 | 20:7 | 12 |
2 | TROOPERS Black(14) | 4 | 13:5 | 7 |
3 | FBS Olomouc(15) | 4 | 10:8 | 6 |
4 | Předvýběr.CZ Florbal MB(14) | 4 | 10:9 | 4 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 7:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 14:13 | 9 |
2 | ACEMA Sparta Praha RED(15) | 4 | 17:5 | 9 |
3 | Tatran Střešovice(14) | 4 | 19:12 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Orange(13) | 4 | 17:15 | 6 |
5 | FBC Gepardi Brno(18) | 4 | 5:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal VSETÍN(12) | 3 | 15:4 | 9 |
2 | Hornets Brno U11(14) | 3 | 14:6 | 6 |
3 | K1 Florbal Židenice(15) | 3 | 8:9 | 3 |
4 | ACEMA Sparta Praha BLUE(17) | 3 | 3:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Královské Vinohrady ž(12) | 4 | 27:9 | 12 |
2 | FBC Draci Říčany modří(11) | 4 | 17:11 | 9 |
3 | FBS Olomouc(16) | 4 | 12:14 | 6 |
4 | FBC Gepardi Brno(15) | 4 | 13:23 | 3 |
5 | FBC Štíři ČB(17) | 4 | 13:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Prague Tigers(13) | 4 | 20:14 | 9 |
2 | Tatran Střešovice Red(16) | 4 | 25:10 | 9 |
3 | Orel Vyškov(19) | 4 | 19:19 | 6 |
4 | K1 Florbal Židenice(17) | 4 | 15:24 | 4 |
5 | FbC Plzeň(18) | 4 | 10:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Vakla(13) | 4 | 25:10 | 12 |
2 | Panthers Praha black(14) | 4 | 22:5 | 9 |
3 | FBC Panthers Liberec(15) | 4 | 14:14 | 6 |
4 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni(16) | 4 | 9:15 | 3 |
5 | Florbal VSETÍN(17) | 4 | 2:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS Green(13) | 4 | 38:13 | 10 |
2 | Fbc Intevo Třinec(18) | 4 | 29:9 | 10 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 12:23 | 6 |
4 | Florbal T.K.S.(12) | 4 | 11:25 | 3 |
5 | FBC Pitbulls Kolín(15) | 4 | 7:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | SK Bivoj Litvínov Black(14) | 4 | 63:3 | 12 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 20:8 | 9 |
3 | FBŠ Hattrick Brno U13(17) | 4 | 22:17 | 6 |
4 | FBC TIGERS PORUBA z.s.(15) | 4 | 9:52 | 3 |
5 | TJ Sokol Královské Vinohrady č(13) | 4 | 5:39 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava(18) | 4 | 19:5 | 12 |
2 | BLACK ANGELS 2010(13) | 4 | 23:9 | 9 |
3 | ŠSK Očov Hodonín(13) | 4 | 25:19 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Black(13) | 4 | 15:26 | 3 |
5 | FBC Česká Lípa(18) | 4 | 6:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha RED(21) | 4 | 52:7 | 9 |
2 | Bulldogs Brno Orange(13) | 4 | 51:7 | 9 |
3 | Panthers Otrokovice(15) | 4 | 30:11 | 9 |
4 | FBC Letka(13) | 4 | 11:51 | 3 |
5 | DDM Litoměřice(9) | 4 | 5:73 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(18) | 4 | 43:5 | 12 |
2 | FbC Skuteč(11) | 4 | 27:12 | 6 |
3 | Tatran Střešovice Black(17) | 4 | 17:23 | 6 |
4 | BLACK ANGELS 2011(18) | 4 | 12:27 | 6 |
5 | PSKC Okříšky(17) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Třebíč(22) | 4 | 29:5 | 12 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov(14) | 4 | 15:11 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(15) | 4 | 18:18 | 6 |
4 | TROOPERS Black(13) | 4 | 11:20 | 3 |
5 | FBC Draci Říčany bílí(11) | 4 | 6:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Rosice(17) | 4 | 27:4 | 12 |
2 | FBC Vikings Kopřivnice(17) | 4 | 25:9 | 9 |
3 | Hornets Brno U13(16) | 4 | 20:14 | 6 |
4 | FBC Hranice - Orli(18) | 4 | 17:18 | 3 |
5 | ACEMA Sparta Praha YELLOW(14) | 4 | 3:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ML | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | UNITE(10) | 4 | 46:1 | 12 |
2 | Florbal Holešov(13) | 4 | 14:31 | 6 |
3 | FbC Hradec Králové(17) | 4 | 19:19 | 6 |
4 | Panthers Praha white(11) | 4 | 11:17 | 4 |
5 | Orel Brno Řečkovice(18) | 4 | 9:31 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MM | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(15) | 4 | 32:5 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha BLUE(15) | 4 | 22:10 | 9 |
3 | Florbal Včelín(15) | 4 | 7:15 | 6 |
4 | Galaktikos Bratislava(9) | 4 | 4:17 | 3 |
5 | Aligators(10) | 4 | 7:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MO | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB(17) | 4 | 31:8 | 12 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň(15) | 4 | 25:11 | 9 |
3 | SK Bivoj Litvínov Yellow(14) | 4 | 24:12 | 4 |
4 | Zlín Lions(17) | 4 | 16:16 | 4 |
5 | FBŠ Hattrick Brno U13 blue(15) | 4 | 0:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Prague Tigers(20) | 3 | 17:6 | 9 |
2 | SK JeMoBu(13) | 3 | 18:14 | 6 |
3 | SFK Kozel Kroměříž U15(13) | 3 | 13:16 | 3 |
4 | FbC Hradec Králové(19) | 3 | 6:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS Black(15) | 4 | 20:8 | 10 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(14) | 4 | 8:10 | 7 |
3 | Snipers Bratislava(20) | 4 | 12:8 | 7 |
4 | FBC Štíři ČB A(18) | 4 | 13:12 | 4 |
5 | Warriors 2008(13) | 4 | 8:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(18) | 4 | 30:5 | 12 |
2 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni(18) | 4 | 19:21 | 7 |
3 | OLYMP FLORBAL - ZEUS(17) | 4 | 18:13 | 6 |
4 | FBŠ Všestary(13) | 4 | 10:19 | 3 |
5 | Hornets Brno U15(18) | 4 | 8:27 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FaBK ATU Košice(17) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | Zlín Lions(20) | 4 | 22:9 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha BLUE(30) | 4 | 16:11 | 6 |
4 | Panthers Praha black(15) | 4 | 3:26 | 3 |
5 | Florbal Dačice(12) | 4 | 8:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 25:5 | 10 |
2 | Bulldogs Brno Black(18) | 4 | 18:12 | 9 |
3 | H TEST Tatran Střešovice(18) | 4 | 23:6 | 7 |
4 | FbC Plzeň(17) | 4 | 10:21 | 3 |
5 | Florbal T.K.S.(14) | 4 | 6:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha white(16) | 4 | 12:2 | 12 |
2 | UNITE(18) | 4 | 13:1 | 9 |
3 | Exel Snipers Šamorín(15) | 4 | 2:7 | 4 |
4 | FBC Gepardi Brno(14) | 4 | 5:7 | 3 |
5 | ACEMA Sparta Praha YELLOW(19) | 4 | 4:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(16) | 4 | 22:1 | 12 |
2 | FBC Přerov(16) | 4 | 27:6 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(18) | 4 | 21:7 | 6 |
4 | FBC Pitbulls Kolín(16) | 4 | 3:29 | 3 |
5 | Sokoli Zábřeh(14) | 4 | 1:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří(13) | 4 | 25:4 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(15) | 4 | 20:14 | 7 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov A(15) | 4 | 13:13 | 7 |
4 | FbC Orel Uherský Brod(14) | 4 | 9:22 | 1 |
5 | OLYMP FLORBAL HERKULES(15) | 4 | 9:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 31:4 | 12 |
2 | SKV(12) | 4 | 16:11 | 7 |
3 | IBK Holice(17) | 4 | 10:8 | 5 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(18) | 4 | 15:13 | 4 |
5 | FBK Vosy Praha(14) | 4 | 5:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK AS Trenčín(16) | 4 | 23:6 | 12 |
2 | Floorball Club Písek(17) | 4 | 13:11 | 7 |
3 | FBC Draci Říčany(16) | 4 | 8:8 | 4 |
4 | Snipers Třebíč(23) | 4 | 11:20 | 3 |
5 | FBŠ Hattrick Brno U15(18) | 4 | 7:17 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SL | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(18) | 4 | 19:3 | 12 |
2 | TROOPERS Green(17) | 4 | 19:14 | 9 |
3 | FbC Sion(12) | 4 | 10:19 | 3 |
4 | SKV B(11) | 4 | 7:14 | 3 |
5 | FBC Štíři ČB B(17) | 4 | 7:12 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SM | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha RED(15) | 3 | 30:2 | 9 |
2 | ŠSK Očov Hodonín(19) | 3 | 13:2 | 6 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava -žlutí(14) | 3 | 5:15 | 3 |
4 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov B(15) | 3 | 1:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SO | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Asper Šumperk U15(13) | 3 | 10:6 | 6 |
2 | FAT PIPE Florbal Chodov(20) | 3 | 12:4 | 6 |
3 | FBC Došwich Milevsko(12) | 3 | 7:18 | 3 |
4 | Bulldogs Brno Orange(16) | 3 | 5:6 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(15) | 4 | 22:10 | 9 |
2 | Panthers Praha black(17) | 4 | 14:11 | 7 |
3 | FBŠ Hattrick Brno U17(22) | 4 | 10:7 | 7 |
4 | RV-CH-DO-SR(17) | 4 | 13:14 | 6 |
5 | 1. SC TEMPISH Vítkovice BLUE(14) | 4 | 5:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FAT PIPE Florbal Chodov(17) | 4 | 8:5 | 10 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice WHITE(17) | 4 | 22:3 | 9 |
3 | TRAPOL Tatran Střešovice(19) | 4 | 9:6 | 6 |
4 | 1. Fbk Tábor(14) | 4 | 7:23 | 2 |
5 | TROOPERS(15) | 4 | 7:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Cirkus Praha(18) | 4 | 17:4 | 12 |
2 | Poslední Stín(15) | 4 | 10:9 | 5 |
3 | Bulldogs Brno Black(22) | 4 | 5:7 | 5 |
4 | Floorball Club FALCON(16) | 4 | 6:11 | 4 |
5 | Florbal Jindřichův Hradec(12) | 4 | 7:14 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha UNYP(16) | 4 | 21:6 | 10 |
2 | FBC Liberec(17) | 4 | 19:1 | 8 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(19) | 4 | 13:12 | 6 |
4 | FbC Skuteč(14) | 4 | 11:11 | 4 |
5 | Panthers Praha white(16) | 4 | 4:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal VSETÍN(18) | 4 | 15:8 | 10 |
2 | Aligators(16) | 4 | 9:9 | 6 |
3 | FBC Vikings Kopřivnice(15) | 4 | 9:9 | 5 |
4 | Capitol BA(19) | 4 | 3:7 | 4 |
5 | Florbal T.K.S.(15) | 4 | 3:6 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha YELLOW(22) | 4 | 12:4 | 8 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(12) | 4 | 13:6 | 7 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň(21) | 4 | 8:10 | 7 |
4 | UNITE(23) | 4 | 8:6 | 5 |
5 | ŠSK Očov Hodonín(17) | 4 | 8:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PTF Orange(20) | 4 | 14:10 | 10 |
2 | 1. FBC Karviná(17) | 4 | 18:7 | 9 |
3 | 1.FBC Trenčín akadémia(17) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | OLYMP FLORBAL(24) | 4 | 15:15 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(18) | 4 | 3:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions(25) | 4 | 27:5 | 12 |
2 | Asper Šumperk U17(17) | 4 | 9:6 | 9 |
3 | Tatran Střešovice Red(29) | 4 | 7:19 | 6 |
4 | SK In-duro Domaslavice(12) | 4 | 5:11 | 1 |
5 | FBC Štíři ČB(15) | 4 | 5:12 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Sokol Předměřice nad Labem(12) | 4 | 18:9 | 10 |
2 | ACEMA Sparta Praha RED(19) | 4 | 17:9 | 8 |
3 | Hornets Brno U17(21) | 4 | 12:8 | 6 |
4 | Florbal Rosice(15) | 4 | 6:14 | 4 |
5 | FBC DROŽDÍN(14) | 4 | 2:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice Black(22) | 4 | 16:3 | 12 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(17) | 4 | 16:8 | 9 |
3 | FbC Plzeň(17) | 4 | 5:10 | 6 |
4 | SK VS Dubnica U17(13) | 4 | 4:10 | 3 |
5 | ASK Bystřice n.P.(13) | 4 | 7:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(17) | 4 | 17:4 | 10 |
2 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 12:4 | 8 |
3 | FBC Liberec(21) | 4 | 15:7 | 7 |
4 | Snipers Třebíč(14) | 4 | 7:16 | 3 |
5 | FbC Plzeň(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | KMT IBK(13) | 4 | 24:6 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha UNYP(21) | 4 | 13:4 | 7 |
3 | TROOPERS(17) | 4 | 16:12 | 6 |
4 | Ňufíci(12) | 4 | 11:8 | 4 |
5 | 1. FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 2:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(15) | 4 | 29:5 | 12 |
2 | UNITE(19) | 4 | 15:5 | 9 |
3 | Orka(12) | 4 | 9:15 | 4 |
4 | Snipers Slavičín(14) | 4 | 10:24 | 3 |
5 | Hornets Brno U19(20) | 4 | 8:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBL CA$HALMU(11) | 4 | 17:9 | 12 |
2 | IBK FATAL(13) | 4 | 25:8 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 11:15 | 4 |
4 | TJ Sokol Jaroměř(14) | 4 | 10:16 | 3 |
5 | PSN Tatran Střešovice(19) | 4 | 4:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nemáme dost!(18) | 4 | 21:8 | 10 |
2 | ACEMA Sparta Praha(17) | 4 | 21:6 | 9 |
3 | FbC Panthers Pohořelice(16) | 4 | 11:17 | 6 |
4 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 10:18 | 4 |
5 | TJ Sokol Letovice(14) | 4 | 5:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ŠSK Očov Hodonín(15) | 4 | 18:4 | 12 |
2 | IBK Majmun(15) | 4 | 14:7 | 7 |
3 | Tatran Střešovice(28) | 4 | 12:7 | 7 |
4 | IBK Classic Horvii(11) | 4 | 8:17 | 3 |
5 | SK JeMoBu(14) | 4 | 4:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Devils(11) | 4 | 44:6 | 12 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň(20) | 4 | 24:16 | 7 |
3 | FBC Gepardi Brno(16) | 4 | 11:14 | 7 |
4 | PTF(23) | 4 | 17:19 | 3 |
5 | Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért(12) | 4 | 1:42 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Floorball Club Písek(16) | 4 | 17:2 | 10 |
2 | SKV(15) | 4 | 18:8 | 7 |
3 | FBC Vikings Kopřivnice(17) | 4 | 16:4 | 6 |
4 | Florbal Litomyšl(14) | 4 | 17:13 | 6 |
5 | Orel Vyškov(13) | 4 | 4:45 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elévky 3+1 - Elevky | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno U9(10) | 8 | 57:12 | 24 |
2 | ACEMA Sparta Praha(7) | 8 | 40:25 | 18 |
3 | Bulldogs Brno(9) | 8 | 36:46 | 9 |
4 | FBS Olomouc(14) | 8 | 26:29 | 9 |
5 | K1 Florbal Židenice(14) | 8 | 10:57 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Eastern wings Michalovce(11) | 4 | 11:7 | 9 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(18) | 4 | 9:8 | 6 |
3 | Bulldogs Brno(16) | 4 | 9:10 | 6 |
4 | SKV U13(12) | 4 | 8:10 | 4 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(16) | 4 | 5:7 | 4 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Písek - FBŠ Plzeň(14) | 3 | 19:4 | 7 |
2 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 11:12 | 6 |
3 | Panthers Praha(16) | 3 | 9:8 | 4 |
