Vedoucí: Roman Čejka
Registrováno: 13.02.2023 12:31:25
www: http://www.fatrdubnany.cz
Kategorie: Mladší žáci BU13
| Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Kratochvíl | 2011 - 14 let | 55 | Útok | ||||
| Filip Kratochvíl | 2011 - 14 let | 86 | Útok | ||||
| Ondřej Eliáš | 2011 - 13 let | 97 | Obrana | ||||
| David Medek | 2010 - 15 let | 35 | Útok | ||||
| Vojtěch Toufar | 2011 - 14 let | 41 | Útok | ||||
| Jakub Konečný | 2010 - 15 let | 77 | Útok | ||||
| David Sedlák | 2011 - 14 let | 44 | Obrana | ||||
| Ivo Prčík | 2010 - 15 let | 33 | Útok | ||||
| Jan Brhel | 2012 - 13 let | 3 | Útok | ||||
| Stanislav Čapoun | 2010 - 15 let | 73 | Brankař | ||||
| Jáchym Srnánek | 2011 - 14 let | 13 | Útok | ||||
| Josef Ilčík | 2011 - 14 let | 22 | Útok | ||||
| Lucie Foltýnová | 2009 - 16 let | 16 | Obrana | ||||
| Matěj Turek | 2010 - 15 let | 15 | Obrana | ||||
| Emma Julie Bucková | 2010 - 15 let | 8 | Obrana | ||||
| Jaromír Tibor Matějka | 2011 - 14 let | 5 | Obrana | ||||
| Celkový počet hráčů: | 16 | ||||||
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 - MC | |||||||
| 22.06 (Čtvrtek) | 136 | 19:00 | FBC Panthers Liberec | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | CEJ | 2:1 | |
| 22.06 (Čtvrtek) | 138 | 21:15 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | IBK Vakla | CEJ | 3:6 | |
| 23.06 (Pátek) | 140 | 08:45 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | Panthers Praha black | CEJ | 1:7 | |
| 23.06 (Pátek) | 141 | 12:45 | Florbal VSETÍN | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | KOU | 0:4 | |
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 | ||||||||
| 24.06 (Sobota) | 746 7/2MLabcdefghjklmo-6/4MLabcdefghjklmo | 09:00 | ACEMA Sparta Praha BLUE | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | CAM | 2:3 | DRUHÉ KOLO | |
| 24.06 (Sobota) | 772 vML745-vML746 | 15:00 | FBC TIGERS PORUBA z.s. | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | STA | 4:11 | TŘETÍ KOLO | |
| 24.06 (Sobota) | 785 vML771-vML772 | 18:00 | FBC Liberec | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | BOH2 | 3:4 (N) | OSMIFINÁLE | |
| 25.06 (Neděle) | 792 vML785-vML786 | 08:00 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | ACEMA Sparta Praha RED | STA | 0:1 (N) | ČTVRTFINÁLE | |
| č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Vakla(13) | 4 | 25:10 | 12 |
| 2 | Panthers Praha black(14) | 4 | 22:5 | 9 |
| 3 | FBC Panthers Liberec(15) | 4 | 14:14 | 6 |
| 4 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni(16) | 4 | 9:15 | 3 |
| 5 | Florbal VSETÍN(17) | 4 | 2:28 | 0 |
| Oficiálně uzavřená tabulka | ||||
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení