č. | Název týmu | Kategorie | Počet dnů | Počet osob | Strava | Místo ubytování | Osoba | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FBC Karviná | Dorostenci BU17 | 3 | 19 | Ano (19) | Škola - ZŠ Milénova | Václav Šimčík | ![]() |
2 | 1. Fbk Tábor | Dorostenci BU17 | 2 | 16 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice BLUE | Dorostenci BU17 | 3 | 16 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | Jan Drozd | ![]() |
4 | 1.FBC Trenčín akadémia | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Martin Galajda | ![]() |
5 | Aligators | Dorostenky GU17 | 3 | 12 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | ||
6 | Asper Šumperk U11 | Elevové BU11 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jan Haman | ![]() |
7 | Asper Šumperk U15 | Starší žáci BU15 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petr Matěj | ![]() |
8 | Asper Šumperk U17 | Dorostenci BU17 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
9 | BLACK ANGELS | Starší žáci BU15 | 3 | 19 | Ano (19) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jakub Zalubil | ![]() |
10 | BLACK ANGELS | Junioři BU19 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jakub Zalubil | ![]() |
11 | BLACK ANGELS | Starší žákyně GU15 | 3 | 19 | Ano (19) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Jan Horáček | ![]() |
12 | BLACK ANGELS | Dorostenky GU17 | 3 | 13 | Ano (13) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Jan Horáček | ![]() |
13 | BLACK ANGELS 2010 | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ano (15) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Martin Kostiha | ![]() |
14 | BLACK ANGELS 2011 | Mladší žáci BU13 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
15 | BLACK ANGELS 2012 | Elevové BU11 | 3 | 18 | Ano (18) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jiří Kolínský | ![]() |
16 | Blue Devils | Junioři BU19 | 3 | 10 | Ano (10) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
17 | Capitol BA | Dorostenci BU17 | 3 | 21 | Ano (21) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
18 | Cirkus Praha | Dorostenci BU17 | 4 | 20 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Marek Leiš | ![]() |
19 | DDM Litoměřice | Mladší žáci BU13 | 3 | 5 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Václav Bayer | ![]() |
20 | DDM Litoměřice | Mladší žáci BU13 | 3 | 10 | Ano (10) | Škola - ZŠ Milénova | Václav Bayer | ![]() |
21 | Eastern wings Michalovce | Mladší žákyně GU13 | 3 | 16 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Gerhard Puchír | ![]() |
22 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | Starší žáci BU15 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
23 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | Mladší žáci BU13 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
24 | FaBK ATU Košice | Starší žáci BU15 | 4 | 19 | Ano (19) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
25 | FAT PIPE Florbal Chodov | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Jan Svoboda | ![]() |
26 | FAT PIPE Florbal Chodov | Starší žákyně GU15 | 3 | 16 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Jan Svoboda | ![]() |
27 | FAT PIPE Florbal Chodov | Dorostenci BU17 | 3 | 17 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Jan Svoboda | ![]() |
28 | FATPIPE Start98 | Dorostenky GU17 | 3 | 15 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Jan Svoboda | ![]() |
29 | FBC Česká Lípa | Mladší žáci BU13 | 3 | 26 | Ano (26) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petr Kopecky | ![]() |
30 | FBC Česká Lípa | Juniorky GU19 | 3 | 24 | Ano (18) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Lenka BARTOŠOVÁ | ![]() |
31 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Elevové BU11 | 4 | 14 | Ano (14) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
32 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Starší žákyně GU15 | 4 | 14 | Ano (14) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
33 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Starší žákyně GU15 | 3 | 11 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
34 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Mladší žákyně GU13 | 4 | 19 | Ano (19) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Karin Vavrečková | ![]() |
35 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Mladší žáci BU13 | 4 | 15 | Ano (15) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Adam Zmrzlk | ![]() |
36 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Ivo Šindler | ![]() |
37 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava -žlutí | Starší žáci BU15 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Ivo Šindler | ![]() |
38 | FBC DDM Kati Kadaň | Dorostenky GU17 | 3 | 19 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Miroslav Maliňak | ![]() |
39 | FBC Dobruška | Juniorky GU19 | 3 | 12 | Ano (12) | Škola - ZŠ Svážná | ||
40 | FBC Došwich Milevsko | Starší žáci BU15 | 3 | 13 | Ano (13) | Škola - ZŠ Svážná | ||
41 | FBC Draci Říčany | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Michal Jirků | ![]() |
42 | FBC Draci Říčany bílí | Mladší žáci BU13 | 3 | 13 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Matyáš Pros | ![]() |
43 | FBC Draci Říčany modří | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Matyáš Pros | ![]() |
44 | FBC DROŽDÍN | Dorostenci BU17 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jan Habr | ![]() |
45 | FbC Hradec Králové | Starší žáci BU15 | 3 | 21 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | David Šimeček | ![]() |
46 | FbC Hradec Králové | Mladší žáci BU13 | 3 | 17 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | Ondřej Vykydal | ![]() |
47 | FBC Hranice | Juniorky GU19 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jan Bitter | ![]() |
48 | FBC Hranice - Orli | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jan Bitter | ![]() |
49 | FBC Letka | Mladší žáci BU13 | 3 | 14 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
50 | FbC Orel Uherský Brod | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Škola - ZŠ Milénova | Petr Gabriel | ![]() |
51 | FBC Panthers Liberec | Mladší žáci BU13 | 3 | 18 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Martin Němeček | ![]() |
52 | FbC Písek - FBŠ Plzeň | Mladší žákyně GU13 | 3 | 11 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
53 | FBC Pitbulls Kolín | Mladší žáci BU13 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Milénova | ||
54 | FBC Pitbulls Kolín | Starší žáci BU15 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Milénova | ||
55 | FbC Plzeň | Elevové BU11 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | ||
56 | FbC Plzeň | Mladší žáci BU13 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | ||
57 | FbC Plzeň | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Škola - ZŠ Svážná | ||
58 | FbC Plzeň | Dorostenci BU17 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
59 | FBC Přerov | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Škola - ZŠ Milénova | Pavel Ceh | ![]() |
60 | FbC Sion | Starší žáci BU15 | 3 | 13 | Ano (13) | Škola - ZŠ Svážná | ||
61 | FbC Skuteč | Dorostenci BU17 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Milénova | Ondřej Laška | ![]() |
62 | FbC Skuteč | Mladší žáci BU13 | 3 | 14 | Ano (14) | Škola - ZŠ Milénova | Ondřej Laška | ![]() |
63 | Fbc Sokol Předměřice nad Labem | Dorostenci BU17 | 4 | 14 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
64 | FBC Štíři ČB | Dorostenci BU17 | 3 | 17 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
65 | FBC Štíři ČB | Mladší žáci BU13 | 3 | 19 | Ano (19) | Škola - ZŠ Svážná | ||
66 | FBC Štíři ČB A | Starší žáci BU15 | 3 | 19 | Ano (19) | Škola - ZŠ Svážná | ||
67 | FBC Štíři ČB B | Starší žáci BU15 | 3 | 20 | Ano (20) | Škola - ZŠ Svážná | ||
68 | FBC TIGERS PORUBA z.s. | Přípravka BU9 | 3 | 18 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
69 | FBC TIGERS PORUBA z.s. | Elevové BU11 | 3 | 20 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
70 | FBC TIGERS PORUBA z.s. | Mladší žáci BU13 | 3 | 17 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
71 | FBC Vikings Kopřivnice | Dorostenci BU17 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Dušan Hejč | ![]() |
72 | FBC Vikings Kopřivnice | Junioři BU19 | 3 | 16 | Ano (16) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Dušan Hejč | ![]() |
73 | FBC Vikings Kopřivnice | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ano (20) | Škola - ZŠ Svážná | ||
74 | FBK AS Trenčín | Starší žáci BU15 | 3 | 30 | Ano (30) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
75 | FBK Vosy Praha | Starší žáci BU15 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Milénova | ||
76 | FBŠ Hattrick Brno Mini | Minipřípravka 3+1 | 4 | 22 | Ne | Koleje - Tvrdého 5, 602 00 | ||
77 | FBŠ Hattrick Brno Mini | Minipřípravka 3+1 | 3 | 43 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
78 | FBS Olomouc | Elévky 3+1 | 0 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jiří Hlavizna | ![]() | |
79 | FBS Olomouc | Elevové BU11 | 3 | 17 | Ano (16) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
80 | FBS Olomouc | Starší žáci BU15 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
81 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Mladší žáci BU13 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Svážná | Adam Tkadlec | ![]() |
82 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Dorostenci BU17 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | Jakub Mikolášek | ![]() |
83 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Junioři BU19 | 3 | 15 | Ano (15) | Škola - ZŠ Svážná | Jan Polomis | ![]() |
84 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Starší žákyně GU15 | 3 | 22 | Ano (22) | Škola - ZŠ Svážná | Jakub Šimek | ![]() |
85 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov | Mladší žáci BU13 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | Michal Povolný | ![]() |
86 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov A | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ano (15) | Škola - ZŠ Svážná | Ondřej Kuhajda | ![]() |
87 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov B | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ano (15) | Škola - ZŠ Svážná | Martin Fuchs | ![]() |
88 | FBŠ Všestary | Elevové BU11 | 3 | 15 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jan Freiberg | ![]() |
89 | FBŠ Všestary | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Miloš Macháček | ![]() |
90 | FD Teplice | Starší žákyně GU15 | 4 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Bohuslav Veselý | ![]() |
91 | Floorball Club FALCON | Dorostenci BU17 | 3 | 18 | Ano (18) | Škola - ZŠ Svážná | Vojtěch Řádek | ![]() |
92 | Floorball Club Písek | Junioři BU19 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
93 | Floorball Club Písek | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
94 | Floorball Club Písek | Starší žákyně GU15 | 3 | 14 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
95 | Florbal Dačice | Starší žáci BU15 | 3 | 13 | Ano (13) | Škola - ZŠ Svážná | Radek Kubeš | ![]() |
96 | Florbal Holešov | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ano (15) | Škola - ZŠ Milénova | Petr Šíma | ![]() |
97 | Florbal Jindřichův Hradec | Dorostenci BU17 | 4 | 15 | Ano (15) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jan Cihlář | ![]() |
98 | Florbal Klatovy | Starší žákyně GU15 | 4 | 15 | Ano (15) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Jiří Klouda | ![]() |
99 | Florbal Litomyšl | Junioři BU19 | 3 | 14 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Tomáš Doubek | ![]() |
100 | Florbal T.K.S. | Mladší žáci BU13 | 1 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | František Záleský | ![]() |
101 | Florbal T.K.S. | Mladší žáci BU13 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | František Záleský | ![]() |
102 | Florbal T.K.S. | Starší žáci BU15 | 1 | 17 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
103 | Florbal T.K.S. | Starší žáci BU15 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Svážná | ||
104 | Florbal T.K.S. | Dorostenci BU17 | 1 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Tomáš Jiránek | ![]() |
105 | Florbal T.K.S. | Dorostenci BU17 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | Tomáš Jiránek | ![]() |
106 | Florbal Ústí | Dorostenky GU17 | 4 | 19 | Ano (19) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Bohuslav Veselý | ![]() |
107 | Florbal VSETÍN | Dorostenci BU17 | 3 | 19 | Ano (19) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
108 | Florbal VSETÍN | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ano (20) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
109 | Florbal VSETÍN | Elevové BU11 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Svážná | ||
110 | Galaktikos Bratislava | Mladší žáci BU13 | 3 | 11 | Ano (11) | Škola - ZŠ Svážná | Marián Polák | ![]() |
111 | H TEST Tatran Střešovice | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petra Brotánková | ![]() |
112 | Hungary U19 Floorball Team | Dorostenky GU17 | 3 | 19 | Ano (19) | Škola - ZŠ Milénova | Gulyás Nelli | |
113 | IBK Classic Horvii | Junioři BU19 | 3 | 11 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | Vojtěch Výtisk | ![]() |
114 | IBK Dizzy | Juniorky GU19 | 4 | 10 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
115 | IBK FATAL | Junioři BU19 | 3 | 11 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | Adam Zoubek | ![]() |
116 | IBK Holice | Starší žáci BU15 | 3 | 19 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
117 | IBK Majmun | Junioři BU19 | 3 | 15 | Ne | Koleje - bratří Žůrků 591, 617 00 | Noel Gavaller | ![]() |
118 | IBK Vakla | Mladší žáci BU13 | 3 | 35 | Ano (35) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
119 | KMT IBK | Junioři BU19 | 3 | 15 | Ano (0) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
120 | Ňufíci | Junioři BU19 | 3 | 11 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | Lukáš Drahný | ![]() |
121 | OLYMP FLORBAL | Dorostenci BU17 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | Jakub Krise | ![]() |
122 | OLYMP FLORBAL - ZEUS | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Škola - ZŠ Svážná | Jakub Krise | ![]() |
123 | OLYMP FLORBAL HERKULES | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | ||
124 | Panthers Praha | Juniorky GU19 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
125 | Panthers Praha | Mladší žákyně GU13 | 3 | 17 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
126 | Panthers Praha | Junioři BU19 | 3 | 14 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
127 | Panthers Praha | Elevové BU11 | 3 | 21 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
128 | Panthers Praha | Elevové BU11 | 3 | 13 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
129 | Panthers Praha | Starší žákyně GU15 | 3 | 11 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
130 | Panthers Praha black | Dorostenci BU17 | 3 | 19 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
131 | Panthers Praha black | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
132 | Panthers Praha black | Mladší žáci BU13 | 3 | 13 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
133 | Panthers Praha white | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
134 | Panthers Praha white | Mladší žáci BU13 | 3 | 12 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
135 | Panthers Praha white | Dorostenci BU17 | 3 | 18 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
136 | Poslední Stín | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Marcel Heczko | ![]() |
137 | Prague Tigers | Přípravka BU9 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Janeba | ![]() |
138 | Prague Tigers | Mladší žáci BU13 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Janeba | ![]() |
139 | Prague Tigers | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Janeba | ![]() |
140 | Prague Tigers | Dorostenky GU17 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
141 | Prague Tigers Orange | Elevové BU11 | 3 | 16 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Janeba | ![]() |
142 | Prague Tigers White | Elevové BU11 | 3 | 15 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Janeba | ![]() |
143 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Přípravka BU9 | 3 | 108 | Ano (108) | Škola - ZŠ Milénova | Amálie Bíglová | ![]() |
144 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Elevové BU11 | 0 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Amálie Bíglová | ![]() | |
145 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Mladší žáci BU13 | 0 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Amálie Bíglová | ![]() | |
146 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | Starší žáci BU15 | 0 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Amálie Bíglová | ![]() | |
147 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Amálie Bíglová | ![]() | |
148 | Předvýběr.CZ Florbal MB White | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Amálie Bíglová | ![]() | |
149 | Předvýběr.CZ Florbal MB White | Starší žáci BU15 | 0 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | Amálie Bíglová | ![]() | |
150 | PSN Tatran Střešovice | Junioři BU19 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petra Brotánková | ![]() |
151 | PSN Tatran Střešovice | Juniorky GU19 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
152 | PTF | Junioři BU19 | 3 | 21 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Janeba | ![]() |
153 | PTF Orange | Dorostenci BU17 | 3 | 21 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Janeba | ![]() |
154 | RV-CH-DO-SR | Dorostenci BU17 | 4 | 22 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
155 | SFK Kozel Kroměříž U15 | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ano (15) | Škola - ZŠ Svážná | Martin Kovář | ![]() |
156 | SK Bivoj Litvínov Black | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ne | Koleje - Tauferovy koleje, Jana Babáka 1861/3 | Jan Šuta | ![]() |
157 | SK Bivoj Litvínov Yellow | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ano (20) | Škola - ZŠ Svážná | Roman Suk | ![]() |
158 | SK In-duro Domaslavice | Dorostenci BU17 | 3 | 14 | Ne | Škola - ZŠ Milénova | ||
159 | SK JeMoBu | Junioři BU19 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Svážná | ||
160 | SK JeMoBu | Starší žáci BU15 | 3 | 14 | Ano (14) | Škola - ZŠ Svážná | Dominik Březina | ![]() |
161 | SK VS Dubnica U17 | Dorostenci BU17 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | Dusan Sokolik | ![]() |
162 | SKV U13 | Mladší žákyně GU13 | 2 | 14 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
163 | Snipers Slavičín | Junioři BU19 | 3 | 14 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
164 | Snipers Třebíč | Junioři BU19 | 2 | 17 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
165 | Snipers Třebíč | Mladší žáci BU13 | 2 | 22 | Ano (22) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Lukáš Skála | ![]() |
166 | Snipers Třebíč | Starší žáci BU15 | 2 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
167 | Sokoli Zábřeh | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Svážná | Jiří Štěrba | ![]() |
168 | ŠSK Očov Hodonín | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ano (15) | Škola - ZŠ Svážná | Tomáš Húska | ![]() |
169 | ŠSK Očov Hodonín | Starší žáci BU15 | 2 | 19 | Ano (19) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Tomáš Húska | ![]() |
170 | ŠSK Očov Hodonín | Dorostenci BU17 | 2 | 16 | Ano (16) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Tomáš Húska | ![]() |
171 | ŠSK Očov Hodonín | Junioři BU19 | 2 | 15 | Ano (15) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Tomáš Húska | ![]() |
172 | Tatran Střešovice | Starší žáci BU15 | 3 | 165 | Ano (165) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() |
173 | Tatran Střešovice | Starší žákyně GU15 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
174 | Tatran Střešovice | Dorostenky GU17 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
175 | Tatran Střešovice | Junioři BU19 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
176 | Tatran Střešovice | Elevové BU11 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
177 | Tatran Střešovice - Akademie Řepy | Elevové BU11 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
178 | Tatran Střešovice Black | Mladší žáci BU13 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
179 | Tatran Střešovice Black | Dorostenci BU17 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
180 | Tatran Střešovice Red | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petra Brotánková | ![]() |
181 | Tatran Střešovice Red | Mladší žáci BU13 | 0 | Ano (0) | Škola - ZŠ Hamry | Petra Brotánková | ![]() | |
182 | TJ Hodonice | Mladší žákyně GU13 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Milénova | Zdeněk Frank | ![]() |
183 | TJ Sokol Jaroměř | Junioři BU19 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Michal Nožička | ![]() |
184 | TJ Sokol Královské Vinohrady č | Mladší žáci BU13 | 3 | 13 | Ano (13) | Škola - ZŠ Milénova | ||
185 | TJ Sokol Královské Vinohrady ž | Mladší žáci BU13 | 3 | 13 | Ano (13) | Škola - ZŠ Milénova | ||
186 | TJ Sokol Letovice | Junioři BU19 | 3 | 15 | Ne | Koleje - Vinařská 5, 603 00 | ||
187 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Dorostenci BU17 | 3 | 13 | Ano (13) | Škola - ZŠ Milénova | Martin Ďuriška | ![]() |
188 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Dorostenky GU17 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Milénova | Eva Smutná | ![]() |
189 | TRAPOL Tatran Střešovice | Dorostenci BU17 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petra Brotánková | ![]() |
190 | UNITE | Junioři BU19 | 3 | 17 | Ano (17) | Škola - ZŠ Milénova | Martin Lazárek | ![]() |
191 | UNITE | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Škola - ZŠ Milénova | ||
192 | UNITE | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ano (18) | Škola - ZŠ Milénova | ||
193 | UNITE | Mladší žáci BU13 | 3 | 12 | Ano (12) | Škola - ZŠ Milénova | ||
194 | Warriors 2008 | Starší žáci BU15 | 4 | 19 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Stanislav Hujo | ![]() |
195 | Warriors 2012 | Elevové BU11 | 4 | 26 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Marián Heckl | ![]() |
196 | Wizards SO DDM Praha 10 | Starší žákyně GU15 | 3 | 16 | Ano (16) | Škola - ZŠ Milénova | ||
197 | Zlín Lions | Dorostenky GU17 | 3 | 17 | Ano (17) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Martin Vrla | ![]() |
198 | Zlín Lions | Starší žáci BU15 | 3 | 19 | Ano (19) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
199 | Zlín Lions | Mladší žáci BU13 | 3 | 19 | Ano (19) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
200 | Zlín Lions | Dorostenci BU17 | 3 | 24 | Ano (24) | Hotel - Orea Hotel Voroněž |
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení