č. | Název týmu | Kategorie | Počet dnů | Počet osob | Strava | Místo ubytování | Osoba | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo | Muži HOBBY | 3 | 6 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
2 | Braničtí rytíři | Muži PRO | 3 | 13 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Vojtěch Židův | ![]() |
3 | Bratislavsky Paralympijsky vyber | Muži HOBBY | 0 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | David Voznik | ![]() | |
4 | Cannibals | Muži HOBBY | 3 | 10 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petr Novák | ![]() |
5 | Fbc Blueberries Modra | Muži HOBBY | 3 | 8 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Michal | ![]() |
6 | FBC Draci Říčany | Muži ELITE | 3 | 21 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Adam Čechovič | ![]() |
7 | FBC Tigers Poruba | Muži HOBBY | 2 | 2 | Ne | Koleje | ||
8 | FBC Žraloci Příbram | Muži HOBBY | 3 | 8 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Marek Roubicek | ![]() |
9 | FC Legendy | Muži HOBBY | 2 | 5 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Pavel Němec | ![]() |
10 | Fialové Kobry Globo Gym | Muži HOBBY | 3 | 9 | Ano (9) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
11 | Heineberg AIK | Muži PRO | 3 | 10 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
12 | IBF Tuppar Střešbörg | Muži ELITE | 3 | 11 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
13 | IBK Bizoni | Muži ELITE | 3 | 11 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
14 | IBK Black Panthers | Muži HOBBY | 0 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Denis Vystrčil | ![]() | |
15 | IBK BOMBERS | Muži PRO | 3 | 12 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
16 | IBK Jupík | Muži PRO | 3 | 13 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
17 | IBK Papašu | Muži HOBBY | 3 | 7 | Ano (7) | Hotel - Orea Hotel Voroněž | Vojtěch Dittrich | ![]() |
18 | IBK ŠÍDLOS tygřík | Muži PRO | 3 | 12 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Štěpán Kostrhún | ![]() |
19 | IBK Vladimír | Muži HOBBY | 2 | 9 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
20 | Kladenský expres | Muži HOBBY | 3 | 10 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Stanislav Prokop | ![]() |
21 | Koblížci | Muži ELITE | 3 | 11 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Michal Derevlanyj | ![]() |
22 | koleno 13 | Muži PRO | 3 | 12 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Michal Bělaška | ![]() |
23 | Lucky Boys from KaCity | Muži HOBBY | 3 | 8 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Marcel Lázók | ![]() |
24 | MOPRA | Muži HOBBY | 3 | 9 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petr Hübl | ![]() |
25 | PCB Fuj Alkohol | Muži PRO | 3 | 11 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
26 | SK JeMoBu | Muži HOBBY | 3 | 10 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
27 | SV Chábros | Muži PRO | 3 | 12 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | ||
28 | T-neelita | Muži HOBBY | 3 | 11 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Petra Brotánková | ![]() |
29 | UKA BANCEK | Muži PRO | 3 | 10 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 | Roman Mik | ![]() |
30 | Vášprostor florbal team | Muži HOBBY | 4 | 18 | Ne | Hotel - Orea Hotel Voroněž | ||
31 | Ž*ny, kultura, chlast a chlebíčky | Muži PRO | 3 | 14 | Ne | Koleje - VUT, Purkyňova 93 |
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení