Vedoucí: Paulína Hudáková
Registrováno: 23.02.2023 10:59:33
www: http://https://www.fbcostrava.cz/
Kategorie: Starší žáci BU15
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Vykoupil | 2008 - 17 let | 99 | Útok | ||||
Sebastian Ryška | 2008 - 17 let | 58 | Útok | ||||
Adam Javorský | 2008 - 17 let | 22 | Útok | ||||
Dominik Bezděčík | 2008 - 17 let | 61 | Útok | ||||
Jan Gelnar | 2008 - 17 let | 57 | Útok | ||||
Jakub Mamula | 2008 - 17 let | 84 | Útok | ||||
Matěj Šoltys | 2008 - 17 let | 5 | Útok | ||||
Štěpán Liška | 2008 - 17 let | 43 | Útok | ||||
Sebastien Mikulec | 2008 - 17 let | 25 | Útok | ||||
Bára Lysková | 2008 - 16 let | 72 | Útok | ||||
Štěpán Kubla | 2008 - 17 let | 98 | Útok | ||||
Marek Kubánek | 2008 - 17 let | 35 | Brankař | ||||
Matyáš Hartmann | 2008 - 17 let | 33 | Brankař | ||||
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SH | |||||||
22.06 (Čtvrtek) | 357 | 12:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | OLYMP FLORBAL HERKULES | VOD1 | 11:2 | |
22.06 (Čtvrtek) | 360 | 15:00 | FbC Orel Uherský Brod | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | VOD2 | 0:3 | |
23.06 (Pátek) | 362 | 08:45 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov A | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | VOD2 | 1:7 | |
23.06 (Pátek) | 364 | 12:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | Tatran Střešovice | VUT II | 4:1 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | ||||||||
24.06 (Sobota) | 846 5/1STabcdefghjklmo-8/5STabcdefghjklmo | 11:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | Sokoli Zábřeh | VOD1 | 16:1 | PRVNÍ KOLO | |
24.06 (Sobota) | 864 vST846-vST847 | 15:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | Snipers Bratislava | TUR | 5:3 | DRUHÉ KOLO | |
24.06 (Sobota) | 873 vST864-vST865 | 19:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | Panthers Praha white | TUR | 7:1 | OSMIFINÁLE | |
25.06 (Neděle) | 877 vST872-vST873 | 10:00 | FBS Olomouc | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří | BOH1 | 7:4 | ČTVRTFINÁLE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří(13) | 4 | 25:4 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(15) | 4 | 20:14 | 7 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov A(15) | 4 | 13:13 | 7 |
4 | FbC Orel Uherský Brod(14) | 4 | 9:22 | 1 |
5 | OLYMP FLORBAL HERKULES(15) | 4 | 9:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení