Vedoucí: Roman Čejka
Registrováno: 08.02.2023 11:50:12
www: http://www.fatrdubnany.cz
Kategorie: Starší žáci BU15
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabub Votava | 2008 - 16 let | 37 | Obrana | ||||
Adam Zlatník | 2008 - 17 let | 23 | Útok | ||||
Jan Janáč | 2008 - 17 let | 7 | Útok | ||||
Michal Šálek | 2009 - 15 let | 62 | Útok | ||||
Tomáš Brhel | 2009 - 15 let | 14 | Útok | ||||
Matyáš Přibil | 2008 - 17 let | 82 | Útok | ||||
Václav Veleba | 2008 - 17 let | 6 | Útok | ||||
Šimon Miklík | 2008 - 16 let | 94 | Obrana | ||||
Tomáš Foltýn | 2009 - 15 let | 5 | Obrana | ||||
Josef Leskovan | 2008 - 16 let | 57 | Obrana | ||||
Tomáš Votava | 2008 - 16 let | 3 | Brankař | ||||
Pavel Paulmichl | 2007 - 17 let | 11 | Útok | ||||
Jakub Kutálek | 2007 - 17 let | 4 | Obrana | ||||
Matěj Blaha | 2009 - 15 let | 2 | Obrana | ||||
Jonáš Ivo Bucek | 2008 - 16 let | 12 | Útok | ||||
Petr Studený | 2009 - 15 let | 1 | Brankař | ||||
Jiří Šťastný | 2009 - 15 let | 92 | Útok | ||||
Eda Hübner | 2008 - 16 let | 49 | Útok | ||||
Celkový počet hráčů: | 18 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SC | |||||||
22.06 (Čtvrtek) | 307 | 13:30 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | Hornets Brno U15 | VUT I | 5:5 | |
22.06 (Čtvrtek) | 310 | 15:45 | FBS Olomouc | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | VUT II | 10:4 | |
23.06 (Pátek) | 312 | 08:00 | FBŠ Všestary | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | VOD1 | 2:4 | |
23.06 (Pátek) | 314 | 11:00 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | OLYMP FLORBAL - ZEUS | VOD2 | 6:4 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | ||||||||
24.06 (Sobota) | 824 12/2STabcdefghjklmo-1/4STabcdefghjklmo | 08:00 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | MOD | 5:1 | PRVNÍ KOLO | |
24.06 (Sobota) | 852 vST823-vST824 | 14:00 | FBK AS Trenčín | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni | BOH1 | 3:1 | DRUHÉ KOLO |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(18) | 4 | 30:5 | 12 |
2 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni(18) | 4 | 19:21 | 7 |
3 | OLYMP FLORBAL - ZEUS(17) | 4 | 18:13 | 6 |
4 | FBŠ Všestary(13) | 4 | 10:19 | 3 |
5 | Hornets Brno U15(18) | 4 | 8:27 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení