Všechny | Přípravka BU9 | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Junioři BU19 | Elévky 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Starší žákyně GU15 | Dorostenky GU17 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Prague Tigers(20) | 3 | 17:6 | 9 |
2 | SK JeMoBu(13) | 3 | 18:14 | 6 |
3 | SFK Kozel Kroměříž U15(13) | 3 | 13:16 | 3 |
4 | FbC Hradec Králové(19) | 3 | 6:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS Black(15) | 4 | 20:8 | 10 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(14) | 4 | 8:10 | 7 |
3 | Snipers Bratislava(20) | 4 | 12:8 | 7 |
4 | FBC Štíři ČB A(18) | 4 | 13:12 | 4 |
5 | Warriors 2008(13) | 4 | 8:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(18) | 4 | 30:5 | 12 |
2 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni(18) | 4 | 19:21 | 7 |
3 | OLYMP FLORBAL - ZEUS(17) | 4 | 18:13 | 6 |
4 | FBŠ Všestary(13) | 4 | 10:19 | 3 |
5 | Hornets Brno U15(18) | 4 | 8:27 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FaBK ATU Košice(17) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | Zlín Lions(20) | 4 | 22:9 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha BLUE(30) | 4 | 16:11 | 6 |
4 | Panthers Praha black(15) | 4 | 3:26 | 3 |
5 | Florbal Dačice(12) | 4 | 8:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 25:5 | 10 |
2 | Bulldogs Brno Black(18) | 4 | 18:12 | 9 |
3 | H TEST Tatran Střešovice(18) | 4 | 23:6 | 7 |
4 | FbC Plzeň(17) | 4 | 10:21 | 3 |
5 | Florbal T.K.S.(14) | 4 | 6:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha white(16) | 4 | 12:2 | 12 |
2 | UNITE(18) | 4 | 13:1 | 9 |
3 | Exel Snipers Šamorín(15) | 4 | 2:7 | 4 |
4 | FBC Gepardi Brno(14) | 4 | 5:7 | 3 |
5 | ACEMA Sparta Praha YELLOW(19) | 4 | 4:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(16) | 4 | 22:1 | 12 |
2 | FBC Přerov(16) | 4 | 27:6 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(18) | 4 | 21:7 | 6 |
4 | FBC Pitbulls Kolín(16) | 4 | 3:29 | 3 |
5 | Sokoli Zábřeh(14) | 4 | 1:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modří(13) | 4 | 25:4 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(15) | 4 | 20:14 | 7 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov A(15) | 4 | 13:13 | 7 |
4 | FbC Orel Uherský Brod(14) | 4 | 9:22 | 1 |
5 | OLYMP FLORBAL HERKULES(15) | 4 | 9:23 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 31:4 | 12 |
2 | SKV(12) | 4 | 16:11 | 7 |
3 | IBK Holice(17) | 4 | 10:8 | 5 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(18) | 4 | 15:13 | 4 |
5 | FBK Vosy Praha(14) | 4 | 5:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK AS Trenčín(16) | 4 | 23:6 | 12 |
2 | Floorball Club Písek(17) | 4 | 13:11 | 7 |
3 | FBC Draci Říčany(16) | 4 | 8:8 | 4 |
4 | Snipers Třebíč(23) | 4 | 11:20 | 3 |
5 | FBŠ Hattrick Brno U15(18) | 4 | 7:17 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SL | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(18) | 4 | 19:3 | 12 |
2 | TROOPERS Green(17) | 4 | 19:14 | 9 |
3 | FbC Sion(12) | 4 | 10:19 | 3 |
4 | SKV B(11) | 4 | 7:14 | 3 |
5 | FBC Štíři ČB B(17) | 4 | 7:12 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SM | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha RED(15) | 3 | 30:2 | 9 |
2 | ŠSK Očov Hodonín(19) | 3 | 13:2 | 6 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava -žlutí(14) | 3 | 5:15 | 3 |
4 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov B(15) | 3 | 1:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SO | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Asper Šumperk U15(13) | 3 | 10:6 | 6 |
2 | FAT PIPE Florbal Chodov(20) | 3 | 12:4 | 6 |
3 | FBC Došwich Milevsko(12) | 3 | 7:18 | 3 |
4 | Bulldogs Brno Orange(16) | 3 | 5:6 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení