Vedoucí: Hungary Floorball Team WU19
Registrováno: 15.04.2023 12:27:05
Kategorie: Dorostenky GU17
| Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orsolya Gálfi | 2007 - 18 let | 14 | Útok | ||||
| Jázmin Kajtár | 2006 - 18 let | 42 | Obrana | ||||
| Anna Somodi | 2008 - 17 let | 71 | Obrana | ||||
| Laura Pénzes | 2009 - 16 let | 9 | Obrana | ||||
| Panka Rezneki | 2009 - 16 let | 2 | Obrana | ||||
| Emma Kovács | 2008 - 17 let | 47 | Obrana | ||||
| Boglárka Somkövi | 2006 - 18 let | 10 | Obrana | ||||
| Laura Somkuti | 2008 - 17 let | 23 | Obrana | ||||
| Boróka Simon | 2007 - 18 let | 28 | Obrana | ||||
| Hanna Szabó | 2009 - 16 let | 6 | Brankař | ||||
| Noémi Gugg | 2007 - 18 let | 3 | Útok | ||||
| Fanni Kállai | 2007 - 18 let | 18 | Obrana | ||||
| Panni Avar | 2008 - 17 let | 85 | Útok | ||||
| Zselyke Boltresz | 2006 - 19 let | 13 | Útok | ||||
| Eszter Dulai | 2006 - 19 let | 46 | Obrana | ||||
| Celkový počet hráčů: | 15 | ||||||
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenky GU17 - GDA | |||||||
| 22.06 (Čtvrtek) | 590 | 11:00 | Prague Tigers | Hungary U19 Floorball Team | SLA | 1:2 | |
| 22.06 (Čtvrtek) | 591 | 14:15 | Hungary U19 Floorball Team | Aligators | MOD | 2:1 | |
| 23.06 (Pátek) | 595 | 16:00 | Sokol Královské Vinohrady | Hungary U19 Floorball Team | SPP | 1:2 | |
| 23.06 (Pátek) | 597 | 19:45 | Hungary U19 Floorball Team | Zlín Lions | SPP | 1:2 | |
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenky GU17 | ||||||||
| 24.06 (Sobota) | 973 1/2GDabc-1/5GDabc | 11:00 | Hungary U19 Floorball Team | Prague Tigers | VUT I | 4:3 | PRVNÍ KOLO | |
| 24.06 (Sobota) | 978 vGD973-vGD974 | 16:00 | Hungary U19 Floorball Team | Bulldogs Brno | VUT II | 0:7 | ČTVRTFINÁLE | |
| č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlín Lions(15) | 4 | 9:7 | 9 |
| 2 | Hungary U19 Floorball Team(15) | 4 | 7:5 | 9 |
| 3 | Sokol Královské Vinohrady(12) | 4 | 8:5 | 7 |
| 4 | Aligators(13) | 4 | 9:8 | 3 |
| 5 | Prague Tigers(17) | 4 | 4:12 | 1 |
| Oficiálně uzavřená tabulka | ||||
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení