Jméno: Miroslav
Příjmení: Prosa
Rok narození: 2005
| Kategorie | Název týmu | Číslo dresu | Post |
|---|---|---|---|
| Muži HOBBY | T-neelita | 18 | Útok |
| Junioři BU19 | PSN Tatran Střešovice | 18 | Útok |
Kanadské bodování není pro dětskou část dostupné
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioři BU19 - JD | |||||||
| 22.06 (Čtvrtek) | 539 | 11:00 | IBK FATAL | PSN Tatran Střešovice | SPP | 13:2 | |
| 22.06 (Čtvrtek) | 543 | 19:45 | TJ Sokol Jaroměř | PSN Tatran Střešovice | TUR | 2:1 | |
| 23.06 (Pátek) | 545 | 15:00 | PSN Tatran Střešovice | IBL CA$HALMU | MOD | 0:3 | |
| 23.06 (Pátek) | 548 | 21:15 | PSN Tatran Střešovice | K1 Florbal Židenice | VUT II | 1:1 | |
| Muži HOBBY - HOB E | |||||||
| 29.06 (Čtvrtek) | 1074 | 16:00 | Vášprostor florbal team | T-neelita | HAT | 6:4 | |
| 30.06 (Pátek) | 1078 | 09:30 | Apollo | T-neelita | TES | 3:15 | |
| 30.06 (Pátek) | 1080 | 14:15 | T-neelita | florbalisti.CB | TES | 4:0 | |
| 30.06 (Pátek) | 1083 | 19:45 | T-neelita | MOPRA | TES | 4:2 | |
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioři BU19 | ||||||||
| 24.06 (Sobota) | 932 4JE-5JD | 13:00 | PSKC Okříšky | PSN Tatran Střešovice | TUR | 4:3 (N) | PRVNÍ KOLO | |
| Muži HOBBY | ||||||||
| 01.07 (Sobota) | 1199 3/2Habcdefghj-vH1185 | 15:00 | T-neelita | IBK Papašu | TES | 7:3 | DRUHÉ KOLO | |
| 01.07 (Sobota) | 1211 vH1198-vH1199 | 19:00 | Fialové Kobry Globo Gym | T-neelita | TES | 13:3 | OSMIFINÁLE | |
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení