Vedoucí: Igor Škapa
Registrováno: 01.01.2002 00:00:01
www: www.vpteam.cz
Kategorie: Muži HOBBY
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ruber | 1992 - 32 let | 19 | Obrana | 7 | 4 | 11 | 2 |
Denis Kania | 2003 - 21 let | 2 | Útok | 5 | 4 | 9 | 0 |
Ondřej Křenek | 2002 - 22 let | 6 | Útok | 3 | 6 | 9 | 0 |
Martin Cabák | 1997 - 27 let | 10 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Matěj Valášek | 2003 - 21 let | 8 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Samuel Mamojka | 2004 - 20 let | 5 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jan Buchta | 1984 - 40 let | 9 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Igor Škapa | 1983 - 41 let | 16 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Martin Čížek | 1979 - 45 let | 13 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Petr Klubal | 1962 - 62 let | 111 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michal Skočík | 1990 - 34 let | 28 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
MIchael Gřes | 2003 - 21 let | 12 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rostimir Krutiš | 1989 - 35 let | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludvík Křenek | 1971 - 53 let | 51 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondra Synek | 1997 - 27 let | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži HOBBY - HOB E | |||||||
29.06 (Čtvrtek) | 1074 | 16:00 | Vášprostor florbal team | T-neelita | HAT | 6:4 | |
29.06 (Čtvrtek) | 1076 | 21:15 | Vášprostor florbal team | MOPRA | HAT | 5:5 | |
30.06 (Pátek) | 1081 | 16:00 | Apollo | Vášprostor florbal team | STA | 6:10 | |
30.06 (Pátek) | 1082 | 19:45 | florbalisti.CB | Vášprostor florbal team | STA | 3:5 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži HOBBY | ||||||||
01.07 (Sobota) | 1206 6/1Habcdefghj-vH1190 | 18:00 | Vášprostor florbal team | MOPRA | HAT | 3:10 | DRUHÉ KOLO |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vášprostor florbal team(15) | 4 | 26:18 | 10 |
2 | T-neelita(11) | 4 | 27:11 | 9 |
3 | MOPRA(13) | 4 | 16:13 | 5 |
4 | florbalisti.CB(9) | 4 | 11:17 | 3 |
5 | Apollo(7) | 4 | 16:37 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení